Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 51.2 | 54.3 | 30.1 | 19.7 | 29.3 |
2X | 54.3 | 57.5 | 31.7 | 19.9 | 29.9 |
3X | 57.5 | 60.6 | 33.3 | 20.1 | 30.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 130 | 138 | 76.5 | 50 | 74.5 |
2X | 138 | 146 | 80.5 | 50.5 | 76 |
3X | 146 | 154 | 84.5 | 51 | 77.5 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut taille plus présente un imprimé léopard tendance qui ajoute une touche audacieuse et stylée
- Les manches ballon ajoutez un élément amusant et ludique au haut
- Il a un ourlet non fini, idéal pour le repli sur le devant, toujours aussi tendance
- Le tissu en tricot thermique offre chaleur et confort
Haut en tricot thermique gris imprimé léopard à manches ballon de grande taille