Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 34.6 | 20.5 | 20.9 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 37.0 | 21.7 | 20.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 39.4 | 22.8 | 20.9 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 42.5 | 24.4 | 20.9 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 45.7 | 26.0 | 20.9 | 27.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 88 | 52 | 53 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 94 | 55 | 53 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 100 | 58 | 53 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 108 | 62 | 53 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 116 | 66 | 53 | 70 |
lasticité | Haute |
- Imprimé léopard sauvage et chic pour une déclaration de mode féroce.
- Le blocage des couleurs tendance ajoute une touche de contraste au pull.
- Le bord ctelé donne une finition élégante et une construction parfaite.
- Doux et chaud, parfait à superposer par temps froid.
Pull léopard orange à bords ctelés et color block